當前位置:首頁 > 飲料生產設備> 產品中心> 夾層鍋 夾層鍋
【蒸汽夾層鍋適用物料】
蒸汽加熱可傾式不帶攪拌半鋼夾層鍋又名蒸汽夾層鍋、蒸煮夾層鍋。夾層蒸汽鍋廣泛應用于糖果、制藥、乳品、酒類、糕點、蜜餞、飲料、罐頭、鹵味等食品的加工,也可用于大型餐廳或食堂熬湯、燒菜、燉肉、熬粥等,夾層鍋是食品加工提不錯質量、縮短時間、改善勞動條件的良好設備。
【蒸汽夾層鍋特點】
1、以一定壓力的蒸汽為熱源,受熱面積大、熱效率高、加熱均勻;
2、液料沸騰時間短、加熱溫度容易控制;
3、配有壓力表和安全閥或電控箱,外型美觀、安裝容易、操作方便、安全可靠;
4、碳鋼夾層鍋造價比不銹鋼夾層鍋低;
5、夾層鍋有不銹鋼夾層鍋和碳鋼夾層鍋,前者內外鍋體以及支腳均采用304316L不銹鋼材料制造(符合國家衛生級標準);后者只有內鍋體采用304316L不銹鋼制造,其它部件均為碳鋼(衛生要求不高的可采用);
【夾層鍋技術參數】
型號 | YDT-50 | YDT-100 | YDT-200 | YDT-300 | YDT-400 | YDT-500 | YDT-600 | YDT-800 | YDT-1000 | ||
夾層鍋 | 口徑(mm) | ¢600 | ¢700 | ¢800 | ¢900 | ¢1000 | ¢1100 | ¢1200 | ¢1300 | ¢1400 | |
鍋深(mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | ||
全容積(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
接口尺寸 | 蒸汽管 | 3/4″ | 1″ | 2″ | |||||||
冷凝水管 | 3/4″ | 1″ | |||||||||
攪拌電機功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
沸騰時間(min)填(80%) | ~5 | ~8 | ~11 | ~14 | ~18 | ~22 | ~25 | ~34 | ~40 | ||
傳熱面積(㎡) | 0.45 | 0.58 | 1.12 | 1.42 | 1.75 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | ||
蒸汽耗量kg/周期 | 3.25 | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 52 | 65 | ||
設計溫度(℃) | 147(可根據客戶使用情況進行調整設計) | ||||||||||
高工作溫度(℃) | 135(可根據客戶使用情況進行調整設計) | ||||||||||
設計壓力(Mpa) | 0.35(Mpa)(可根據客戶使用情況進行調整設計) | ||||||||||
高工作壓(Mpa) | 0.3(Mpa)(可根據客戶使用情況進行調整設計) | ||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | |
寬(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | ||
高(mm) | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
溫馨提示:
1.圖表中夾層鍋技術參數均為標準參數,如客戶另有要求,請提出,我們會按照您的要求及實際情況進行權衡并專門為您做方案!
2.夾層鍋的夾層工作壓力≤0.09Mpa,客戶有特殊要求可按要求定做;
3.夾層鍋選型需提供的工藝參數:物料性質,工作壓力,工作溫度,特殊要求等。